2 o 4 boccole d'uscita per l'aria calda Ø150 mm, porta in vetro ceramico pivottante e sollevabile. Questi modelli sono adatti anche per BA-1 (fino a 3 inserti omologati sullo stesso camino). Tutte le dimensioni sono senza garanzia.
| Peso totale con chamotte | 250 kg |
| Dimensioni | 600 x 510 (L x A mm) |
| Articolo no. | C 510.410 |
| Standard di test | DIN EN 13229 |
|
Prove superate |
BlmSchw Stufe 1+2 Norma 15a - A |
| Potenza termica | 8,7 - 15 kW |
| Ventilatore | 680 m3/h Libero soffiando |
| Peso totale con chamotte | 325 kg |
| Dimensioni | 800 x 570 (L x A mm) |
| Articolo no. | C 510.420 |
| Standard di test | DIN EN 13229 |
|
Prove superate |
BlmSchw Stufe 1+2 Norma 15a - A |
| Potenza termica | 10,8 - 15 kW |
| Ventilatore | 680 m3/h Libero soffiando |
| Peso totale con chamotte | 406 kg |
| Dimensioni | 1000 x 510 (L x A mm) |
| Articolo no. | C 510.430 |
| Standard di test | DIN EN 13229 |
|
Prove superate |
BlmSchw Stufe 1+2 Norma 15a - A |
| Potenza termica | 10 - 15 kW |
| Ventilatore | 680 m3/h Libero soffiando |
| Peso totale con chamotte | 406 kg |
| Dimensioni | 1000 x 510 (L x A mm) |
| Peso totale con chamotte | 480 kg |
| Dimensioni | 1420 x 570 (L x A mm) |
| Articolo no. | C 510.440 |
| Standard di test | DIN EN 13229 |
|
Prove superate |
BlmSchw Stufe 1+2 Norma 15a - A |
| Potenza termica | 10 - 15 kW |
| Ventilatore | 680 m3/h Libero soffiando |
Hier finden Sie weitere nützliche Links:
Vous trouvez ici d'autres liens utiles:
Potete trovare qui d'altri link utili:
STAFFIERI AG
Frauenfelderstrasse 34
CH - 9542 Münchwilen TG
|
|
+41 71 966 38 16 |
|
|
office@cheminee-staffieri.ch |
|
|
|
|