Un insert de cheminée à eau permet de décharger le chauffage central de manière ciblée. Non seulement l'efficacité de la cheminée est augmentée, mais celle-ci contribue également à chauffer l'eau chaude.
Comme le chauffage central ne doit pas ou peu chauffer durant et pendant un certain temps après le chauffage de l'insert de cheminée à eau, il peut en résulter des économies d'énergie considérables.
Pour la série STAFFIERI 'Harmonie' avec insert à eau, on utilise en premier lieu les tailles 'Mega'.
2 ou 4 buses de sortie d'air chaud Ø150 mm, porte en verre céramique pivotante et relevable. Ces modèles sont également compatibles BA-1 (jusqu'à 3 inserts autorisés sur le même foyer). Toutes les dimensions sans garantie.
Poids y compris toute la chamotte | 465 kg |
Dimensions | 1000 x 510 (L x H mm) |
Article no. | C 510.330 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Poids y compris toute la chamotte | 575 kg |
Dimensions | 1420 x 570 (L x H mm) |
Article no. | C 510.570 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Poids y compris toute la chamotte | 450 kg |
Dimensions | 1000 x 510 x 336 (L x H x P mm) |
Article no. | C 510.810 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Poids y compris toute la chamotte | 450 kg |
Dimensions | 1000 x 510 x 336 (L x H x P mm) |
Article no. | C 510.820 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Poids y compris toute la chamotte | 415 kg |
Dimensions | 800 x 570 x 475 (L x H x P mm) |
Article no. | C 510.325 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Poids y compris toute la chamotte | 420 kg |
Dimensions | 600 x 570 x 630 (L x H x P mm) |
Article no. | C 510.327 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Poids y compris toute la chamotte | 380 kg |
Dimensions | 800 x 570 (L x H mm) |
Article no. | C 510.420 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1015 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 39 |
Puissance thermique | 10 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 60 – 70 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 30– 40 % |
Poids y compris toute la chamotte | 400 kg |
Dimensions | 1000 x 510 (L x H mm) |
Article no. | C 510.430 H2O |
Norme d'audit | DIN EN 13229 W |
Examens passés |
BlmSchw Stufe 1+2 15a normes - A |
CO à 13% de O2, selon tests EN | mg/Nm³ 1128 |
Particules fines à 13% de O2 | mg/Nm³ 26,5 |
Puissance thermique | 11,2 - 15 kW |
Puissance calorifique au fluide | 52 – 70,5 % |
Puissance calorifique a l‘environnement | 29,5 – 48 % |
Hier finden Sie weitere nützliche Links:
Vous trouvez ici d'autres liens utiles:
Potete trovare qui d'altri link utili:
STAFFIERI AG
Frauenfelderstrasse 34
CH - 9542 Münchwilen TG
+41 71 966 38 16 | |
office@cheminee-staffieri.ch |
Kundendienst:
Service clientèle:
Servizio clienti:
Montag - Donnerstag / Lundi - Jeudi / Lunedì - Giovedì
08.00 - 12.00
13.30 - 16.45
Freitag / Vendredi / Venerdì
08.00 - 12.00
13.30 - 15.30
Werkstatt:
Montag - Freitag
ab 07.30
Ausstellung:
Exposition:
Esposizione:
Besichtigung nach Vereinbarung
Visite sur rendez-vous
Visita su appuntamento