2 oder 4 Warmluft-Austrittsstutzen Ø150 mm, Schwenk- und hochschiebbare Keramikglastüre. Diese Modelle sind auch BA-1 tauglich (bis 3 Einsätze am gleichen Kamin zugelassen). Alle Masse ohne Gewähr.
| Gewicht voll schamottiert | 235 kg | 
| Masse | 610 x 510 (B x H mm) | 
| Artikel Nr. | C 510.851 | 
| Prüfnorm | DIN EN 13229 | 
| Bestandene Prüfungen | BlmSchw Stufe 1+2 15a Normen - A | 
| Heizleistung | 8,7 - 13 kW | 
| Ventilator | 680 m3/h Frei blasend | 
| Gewicht voll schamottiert | 295 kg | 
| Masse | 800 x 570 (B x H mm) | 
| Artikel Nr. | C 510.530 | 
| Prüfnorm | DIN EN 13229 | 
| Bestandene Prüfungen | BlmSchw Stufe 1+2 15a Normen - A | 
| Heizleistung | 10,8 - 15 kW | 
| Ventilator | 680 m3/h Frei blasend | 
| Gewicht voll schamottiert | 340 kg | 
| Masse | 1000 x 510 (B x H mm) | 
| Artikel Nr. | C 510.330 | 
| Prüfnorm | DIN EN 13229 | 
| Bestandene Prüfungen | BlmSchw Stufe 1+2 15a Normen - A | 
| Heizleistung | 11,2 - 15 kW | 
| Ventilator | 680 m3/h Frei blasend | 
| Gewicht voll schamottiert | 385 kg | 
| Masse | 1200 x 570 (B x H mm) | 
| Artikel Nr. | C 510.560 | 
| Prüfnorm | DIN EN 13229 | 
| Bestandene Prüfungen | BlmSchw Stufe 1+2 15a Normen - A | 
| Heizleistung | 11,2 - 15 kW | 
| Ventilator | 680 m3/h Frei blasend | 
| Gewicht voll schamottiert | 450 kg | 
| Masse | 1420 x 570 (B x H mm) | 
| Artikel Nr. | C 510.570 | 
| Prüfnorm | DIN EN 13229 | 
| Bestandene Prüfungen | BlmSchw Stufe 1+2 15a Normen - A | 
| Heizleistung | 11,2 - 15 kW | 
| Ventilator | 680 m3/h Frei blasend | 
Hier finden Sie weitere nützliche Links:
Vous trouvez ici d'autres liens utiles:
Potete trovare qui d'altri link utili:
    STAFFIERI AG
    Frauenfelderstrasse 34
    CH - 9542 Münchwilen TG
|  | +41 71 966 38 16 | 
|  | office@cheminee-staffieri.ch | 
|  |  |  |